Ministrul Adrian-Ioan Veștea a participat, miercuri, alături de autorități publice locale din 41 de județe, la ceremonia de predare-primire a 110 autovehicule destinate exclusiv transportului elevilor din învățământul preuniversitar de stat.
Microbuzele, dotate cu 16+1 locuri pe scaune, vor deservi comunităţile din mediul rural, în care unitățile de învățământ sunt situate la distanțe mari față de locuințele elevilor. Valoarea totală a contractului de finanțare este de 26.806.618,30 de lei, iar furnizorul este RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE SRL.
”Accesul la educaţie include și asigurarea unui transport sigur pentru toți elevii, indiferent de zonele din care aceștia provin. Microbuzele pe care le-am livrat astăzi autorităților locale vin în special în sprijinul elevilor din zonele în care mijloacele de transport în comun sunt deficitare și, prin această măsură, vrem să contribuim inclusiv la prevenirea fenomenului de abandon școlar și la asigurarea egalității de șanse”, a precizat ministrul dezvoltării.
În perioada 2013-2016, Guvernul României, prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, a achiziționat și predat autorităților locale alte 2.163 de autovehicule destinate exclusiv transportului elevilor, iar 196 dintre acestea au fost donate Guvernului Republicii Moldova.
Lista unităților administrativ-teritoriale beneficiare ale celor 110 microbuze școlare
Nr. crt | JUDEȚUL | Unitatea Administrativ-Teritorială BENEFICIAR | Bucăți |
1 | ALBA | HOREA | 1 |
2 | ALBA | DOȘTAT | 1 |
3 | ARAD | BĂRSA | 1 |
4 | ARAD | ZIMANDU NOU | 1 |
5 | ARGEȘ | COȘEȘTI | 1 |
6 | ARGEȘ | VLĂDEȘTI | 1 |
7 | ARGEȘ | PRIBOIENI | 1 |
8 | BACĂU | PODURI | 1 |
9 | BACĂU | RACOVA | 1 |
10 | BACĂU | DOFTEANA | 1 |
11 | BACĂU | MOTOȘENI | 1 |
12 | BIHOR | DOBREȘTI | 1 |
13 | BIHOR | BRATCA | 1 |
14 | BIHOR | ROȘIA | 1 |
15 | BIHOR | CEICA | 1 |
16 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | LECHINȚA | 1 |
17 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | TÂRLIȘUA | 1 |
18 | BOTOȘANI | HAVÂRNA | 1 |
19 | BOTOȘANI | DÂNGENI | 1 |
20 | BOTOȘANI | COȚUȘCA | 1 |
21 | BRAȘOV | VAMA BUZĂULUI | 1 |
22 | BRAȘOV | BUDILA | 1 |
23 | BRAȘOV | HÂRSENI | 1 |
24 | BRĂILA | TRAIAN | 1 |
25 | BRĂILA | GALBENU | 1 |
26 | BUZĂU | GĂLBINAȘI | 1 |
27 | BUZĂU | ORAȘ PĂTÂRLAGELE | 1 |
28 | BUZĂU | SĂGEATA | 1 |
29 | CARAȘ-SEVERIN | MEHADIA | 1 |
30 | CARAȘ-SEVERIN | TICVANIU MARE | 1 |
31 | CĂLĂRAȘI | LUPȘANU | 1 |
32 | CĂLĂRAȘI | LEHLIU-SAT | 1 |
33 | CLUJ | MICA | 1 |
34 | CLUJ | CĂLĂRAȘI | 1 |
35 | CLUJ | VULTURENI | 1 |
36 | CONSTANȚA | INDEPENDENȚA | 1 |
37 | CONSTANȚA | ION CORVIN | 1 |
38 | CONSTANȚA | MIHAIL KOGĂLNICEANU | 1 |
39 | CONSTANȚA | VALU LUI TRAIAN | 1 |
40 | COVASNA | OZUN | 1 |
41 | COVASNA | BREȚCU | 1 |
42 | DÂMBOVIȚA | DOBRA | 1 |
43 | DÂMBOVIȚA | VULCANA PANDELE | 1 |
44 | DÂMBOVIȚA | VĂLENI-DÂMBOVIȚA | 1 |
45 | DOLJ | OSTROVENI | 1 |
46 | DOLJ | CETATE | 1 |
47 | DOLJ | URZICUȚA | 1 |
48 | DOLJ | ROJIȘTE | 1 |
49 | GALAȚI | GOHOR | 1 |
50 | GALAȚI | BĂLĂBĂNEȘTI | 1 |
51 | GALAȚI | PRIPONEȘTI | 1 |
52 | GIURGIU | ORAȘ BOLINTIN-VALE | 1 |
53 | GIURGIU | ORAȘ MIHĂILEȘTI | 1 |
54 | GORJ | CRASNA | 1 |
55 | GORJ | ALIMPEȘTI | 1 |
56 | HARGHITA | MUGENI | 1 |
57 | HARGHITA | FRUMOASA | 1 |
58 | HUNEDOARA | ORAȘUL CĂLAN | 1 |
59 | HUNEDOARA | ORAȘUL PETRILA | 1 |
60 | IALOMIȚA | OGRADA | 1 |
61 | IALOMIȚA | TRAIAN | 1 |
62 | IAȘI | DAGÂȚA | 1 |
63 | IAȘI | MOȘNA | 1 |
64 | IAȘI | SCÂNTEIA | 1 |
65 | IAȘI | ERBICENI | 1 |
66 | ILFOV | BRĂNEȘTI | 1 |
67 | ILFOV | DASCĂLU | 1 |
68 | ILFOV | MOGOȘOAIA | 1 |
69 | MARAMUREȘ | SEINI | 1 |
70 | MARAMUREȘ | TĂUȚII-MĂGHERUȘ | 1 |
71 | MARAMUREȘ | ȘOMCUTA-MARE | 1 |
72 | MEHEDINȚI | PRUNIȘOR | 1 |
73 | MEHEDINȚI | CORLĂȚEL | 1 |
74 | MUREȘ | FĂRĂGĂU | 1 |
75 | MUREȘ | ZAU DE CÂMPIE | 1 |
76 | MUREȘ | VĂRGATA | 1 |
77 | NEAMȚ | BAHNA | 1 |
78 | NEAMȚ | DULCEȘTI | 1 |
79 | NEAMȚ | TAZLĂU | 1 |
80 | OLT | VITOMIREȘTI | 1 |
81 | OLT | SPRÂNCENATA | 1 |
82 | PRAHOVA | POSEȘTI | 1 |
83 | PRAHOVA | MĂGURELE | 1 |
84 | PRAHOVA | BERCENI | 1 |
85 | PRAHOVA | BREAZA | 1 |
86 | SATU MARE | ORAȘUL LIVADA | 1 |
87 | SATU MARE | ORAȘUL TĂȘNAD | 1 |
88 | SĂLAJ | BĂLAN | 1 |
89 | SĂLAJ | SURDUC | 1 |
90 | SIBIU | SĂLIȘTE | 1 |
91 | SIBIU | AVRIG | 1 |
92 | SUCEAVA | MĂLINI | 1 |
93 | SUCEAVA | DOLHASCA | 1 |
94 | SUCEAVA | BROȘTENI | 1 |
95 | SUCEAVA | UDEȘTI | 1 |
96 | TELEORMAN | LUNCA | 1 |
97 | TELEORMAN | STEJARU | 1 |
98 | TIMIȘ | BELINȚ | 1 |
99 | TIMIȘ | MORAVIȚA | 1 |
100 | TIMIȘ | BETHAUSEN | 1 |
101 | TIMIȘ | ȘTIUCA | 1 |
102 | TULCEA | BAIA | 1 |
103 | TULCEA | CASIMCEA | 1 |
104 | VASLUI | LAZA | 1 |
105 | VASLUI | ZĂPODENI | 1 |
106 | VASLUI | EPURENI | 1 |
107 | VÂLCEA | CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA – ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ BISTRIȚA |
1 |
108 | VÂLCEA | CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA – CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BĂBENI |
1 |
109 | VRANCEA | DUMITREȘTI | 1 |
110 | VRANCEA | TÂMBOIEȘTI | 1 |